Statistik 2018/19.

2019 2018 2017 2016 2015 2014
Antal runder 289 236 269 277 310 257
Fremmøde % 72,3 65,5 73,1 78,7 74,52 79,815
Spille runder 25 23 23 22 26 23
Spillere 8 8 8 8 8 7
Fremmøde Runder Snit pr. runde Runder Runder Runder Runder Runder
Jimmi 42 9 hullers 6,02 34 36 42 30
Lars 39 9 hullers 6,31 36 36 42 44 42
Per B. 38 9 hullers 5,37
Ervin 37 9 hullers 5,32 25 33 35 36 34
Flemming 36 9 hullers 5,61 34 32 39 39 38
Per H. 36 9 hullers 4,83 29 36 34 37 33
Niels 30 9 hullers 6,33 34 30 30 40 40
Palle 29 9 hullers 4,97 26 41 38 42 37
Ole 9 hullers 18 23 24 42 28
Ole gæst 36 9 hullers
Steffen gæst 36 9 hullers
Note: Gæster er ikke med i total antal runder.


/web