Ekstra score. 2014/2015
Dato: Navn: Længste drive Nærmest hul Point ialt
05-okt Ervin   1 1
05-okt Per 1   1
12-okt Ole 1   1
02-nov Niels 1   1
02-nov Lars   1 1
09-nov Ole 1   1
09-nov Ervin 1 1
16-nov Ole 1 1
16-nov Per 1 1
23-nov Jimmi 1 1
23-nov Per 1 1
30-nov Ole 1 1
07-dec Ole 1 1 2
14-dec Ole 1 1
21-dec Niels 1 1
28-dec Ole 1 1
28-dec Lars 1 1
04-jan Ole 1 1 2
11-jan Per 1 1
18-jan Jimmi 1 1
18-jan Lars 1 1
25-jan Ole 1 1
25-jan Ervin 1 1
01-feb Lars 1 1
08-feb Flemming 1 1
08-feb Ole 0,5 0,5
08-feb Niels 0,5 0,5
15-feb Ole 1 1
15-feb Lars 1 1
22-feb Niels 1 1
01-mar Per 1 1
01-mar Lars 1 1
08-mar Ervin 1 1
08-mar Lars 1 1
15-mar Niels 1 1
15-mar Flemming 1 1
22-mar Lars 1 1
22-mar Ole 1 1
29-mar Niels 1 1 2
  41