Ekstra score. 2012/2013
Dato: Navn: Længste drive Nærmest hul Nærmest hul Point ialt
14-okt Palle 1     1
14-okt Ole     1 1
04-nov Per 1 1   2
04-nov Niels     1 1
11-nov Palle   1   1
11-nov Per 1   1 2
18-nov Ole 1 1 2
18-nov Flemming 1 1
02-dec Ervin 1 1 2
16-dec Per 1 1 2
30-dec Per 1 1
30-dec Palle 1 1
04-jan Palle 1 1
04-jan Niels 1 1
20-jan Ervin 1 1
20-jan Flemming 1 1
03-feb Per 1 1 2
03-feb Niels 1 1
17-feb Flemming 1 1
03-mar Niels 1 1
03-mar Ole 1 1
03-mar Per 1 1
31-mar Niels 1 1
01-apr Per 1 1
01-apr Ervin 1 1
01-apr Flemming 1 1
07-apr Per 1 1 2
  34