26-mar-17
Svendborg 18 huls  Stableford - gul Tee-club point Samlet for dagen
 
For 9 Bag 9 For 9 Bag 9
1 Ole 17 14 7 7 14
2 Jimmi 18 14 8 6 14
3 Niels 11 17 4 8 12
4 Lars 12 13 5 5 10
5 Flemming 16 10 6 2 8
6 Ervin 11 12 3 3 6
7 Per 9 13 1 4 5
8 Palle 10 9 2 1 3
19-mar-17
Svendborg 18/9 huls  Slagspil rød Tee-club point Samlet for dagen
Brutto Nettoscore
For 9 Bag 9 For 9 Bag 9
1 Niels 80 37 40 8 6 14
2 Lars 83 41 36 6 8 14
3 Per 82 37 39 7 7 14
4 Palle 93 43 40 5 5 10
Jimmi 0
Flemming 0
Ole 0
Ervin 0
12-mar-17
Svendborg 9 huls  Stableford - gul Tee-club point Samlet for dagen
Brutto
For 9 Bag 9 For 9 Bag 9
1 Jimmi 18 17 8 8 16
2 Ole 16 12 7 6 13
3 Ervin 16 13 6 7 13
4 Per 13 9 5 5 10
5 Palle 10 9 4 4 8
Lars 0
Flemming 0
Niels 0
05-mar-17
Midtfyn 18 huls Stableford - Rød Tee-club point Samlet for dagen
Brutto For 9 Bag 9 For 9 Bag 9
1 Lars 18 17 8 8 16
2 Palle 16 17 7 7 14
3 Flemming 16 11 6 4 10
4 Jimmi 12 17 4 6 10
5 Per 10 12 3 5 8
6 Ervin 14 11 5 3 8
Niels 0
Ole 0
Theis 16 14
26-02-2017 - Revideret
Svendborg 9 huls  Slagspil blå/gul Tee-club point Samlet for dagen
Brutto Nettoscore
For 9 Bag 9 For 9 Bag 9
1 Lars 77 35 36 8 8 16
2 Jimmi 89 37 37 7 7 14
3 Palle 89 40 38 6 6 12
4 Flemming 90 40 39 5 5 10
5 Ole 91 41 44 4 2 6
6 Per 90 41 43 3 3 6
7 Ervin 97 43 39 2 4 6
Niels 0
26-feb-17
Svendborg 9 huls  Slagspil blå/gul Tee-club point Samlet for dagen
Brutto Nettoscore
For 9 Bag 9 For 9 Bag 9
1 Lars 77 35 36 8 8 16
2 Jimmi 89 37 37 6 7 13
3 Flemming 85 35 39 7 5 12
4 Palle 89 40 38 5 6 11
5 Ole 91 41 44 4 2 6
6 Per 90 41 43 3 3 6
7 Ervin 97 43 39 2 4 6
Niels 0
19-feb-17
Svendborg 9 huls Stableford - Gul Tee-club point Samlet for dagen
For 9 Bag 9 For 9 Bag 9
1 Lars 17 17 8 7 15
2 Ole 17 18 7 8 15
3 Jimmi 17 16 6 6 12
4 Ervin 16 13 5 4 9
5 Palle 11 14 3 5 8
6 Flemming 15 6 4 2 6
7 Per 5 10 2 3 5
Niels 0
12-feb-17
Pebble Beach Slagspil Gul Tee-club point Samlet for dagen
Brutto For 9 Bag 9 For 9 Bag 9
1 Lars 78 38 40 8 7 15
2 Jimmi 76 39 37 7 8 15
3 Flemming 82 42 40 6 5 11
4 Ervin 84 40 44 6 4 10
5 Palle 86 44 42 4 5 9
Niels 0
Ole 0
Per 0
05-feb-17
Faaborg 18 huls Slagspil - Blå Tee-club point Samlet for dagen
Brutto For 9 Bag 9 For 9 Bag 9
1 Lars 16 15 7 7 14
2 Ervin 18 15 8 5 13
3 Palle 12 18 4 8 12
4 Jimmi 14 15 5 6 11
5 Flemming 14 13 6 4 10
Niels 0
Per 0
Ole 0
29-jan-17
Svendborg 9 huls Stableford - Rød Tee-club point Samlet for dagen
For 9 Bag 9 For 9 Bag 9
1 Lars 15 18 7 7 14
2 Ervin 16 12 8 5 13
3 Jimmi 10 19 4 8 12
4 Flemming 15 15 6 6 12
5 Palle 13 9 5 4 9
Niels 0
Ole 0
Per 0
22-jan-17
Svendborg 9 huls  Stableford gul Tee-club point Samlet for dagen
For 9 Bag 9 For 9 Bag 9
1 Niels 21 16 8 7 15
2 Lars 15 17 7 8 15
3 Flemming 15 13 6 5 11
4 Ervin 14 14 5 6 11
5 Palle 13 6 4 3 7
6 Jimmi 13 11 3 4 7
Per 0
Ole 0
15-jan-17
Faaborg 18 huls Slagspil - Blå Tee-club point Samlet for dagen
Brutto For 9 Bag 9 For 9 Bag 9
1 Niels 85 40 39 7 8 15
2 Jimmi 97 38 41 8 6 14
3 Lars 92 43 41 5 7 12
4 Flemming 101 41 46 6 4 10
5 Per 100 47 45 3 5 8
6 Palle 100 44 53 4 3 7
Ole 0
Ervin 0
08-jan-17
Faaborg 18 huls  Stab. Gul Tee Tee-club point Samlet for dagen
Nettoscore
For 9 Bag 9 For 9 Bag 9
1 Niels 14 16 7 8 15
2 Per 16 11 8 5 13
3 Lars 11 12 6 6 12
4 Palle 9 13 5 7 12
Flemming 0
Ole 0
Jimmi 0
Ervin 0
01-jan-17
Svendborg 18 huls Slagspil - Blå Tee-club point Samlet for dagen
Brutto For 9 Bag 9 For 9 Bag 9
1 Niels 84 37 39 8 8 16
2 Jimmi 102 38 44 7 6 13
3 Per 94 45 39 3 7 10
4 Palle 48/9 40 NR 6 6
5 Ole 47/9 42 NR 5 5
6 Ervin 55/9 44 NR 4 4
Lars 0
Flemming 0
18-dec-16
Svendborg 18 huls Stableford - Rød Tee-club point Samlet for dagen
Brutto For 9 Bag 9 For 9 Bag 9
1 Niels 18 17 8 6 14
2 Palle 14 18 6 7 13
3 Ole 17 17 7 5 12
4 Jimmi 12 24 2 8 10
5 Flemming 14 17 5 4 9
6 Lars 13 13 4 3 7
7 Per 13 13 3 2 5
Ervin 0
11-dec-16
Svendborg 18 huls Texas fra scratch Tee-club point Samlet for dagen
For 9 Bag 9 For 9 Bag 9
1 Ervin 35 37 8 8 16
1 Flemming 35 37 8 8 16
1 Ole 35 37 8 8 16
1 Niels 35 37 8 8 16
2 Jimmi 39 41 7 7 14
2 Per 39 41 7 7 14
2 Lars 39 41 7 7 14
2 Palle 39 41 7 7 14
04-dec-16
Svendborg 9 huls  Slagspil gul Tee-club point Samlet for dagen
Brutto Nettoscore
For 9 Bag 9 For 9 Bag 9
1 Niels 76 36 35 8 8 16
2 Ervin 88 38 35 7 5 12
3 Lars 81 40 35 4 7 11
4 Jimmi 89 39 35 5 6 11
5 Per 87 39 42 6 2 8
6 Ole 85 42 37 3 4 7
7 Flemming 92 43 38 2 3 5
27-nov-16
Svendborg 18 huls Stableford - Blå Tee-club point Samlet for dagen
Brutto For 9 Bag 9 For 9 Bag 9
1 Niels 19 21 8 8 16
2 Ervin 15 15 6 5 11
3 Lars 12 17 3 7 10
4 Flemming 13 16 4 6 10
6 Palle 15 10 7 2 9
5 Per 14 12 5 3 8
7 Ole 12 14 2 4 6
Jimmi 0
20-nov-16
Svendborg 18 huls Slagspil - Gul Tee-club point Samlet for dagen
Brutto For 9 Bag 9 For 9 Bag 9
1 Niels 89 37 40 8 7 15
2 Per 92 39 39 7 8 15
3 Ole 95 41 41 4 6 10
4 Ervin 105 40 41 6 4 10
5 Palle 100 41 41 3 5 8
6 Lars 97 41 43 5 2 7
7 Jimmi 107 42 41 2 3 5
Flemming 0
13-nov-16
Faaborg 18 huls  Stab. Hvid Tee Tee-club point Samlet for dagen
Nettoscore
For 9 Bag 9 For 9 Bag 9
1 Niels 17 15 8 7 15
2 Per 10 17 6 8 14
3 Palle 10 13 5 6 11
4 Flemming 14 8 7 3 10
5 Ole 9 12 4 5 9
6 Jimmi 8 12 3 4 7
Lars 0
Ervin 0
06-nov-16
Svendborg 18 huls  Stableford 58 Tee-club point Samlet for dagen
For 9 Bag 9 For 9 Bag 9
1 Ervin 22 17 8 8 16
2 Niels 17 16 7 7 14
3 Lars 15 12 6 6 12
4 Per 13 12 4 5 9
5 Palle 15 9 5 4 9
6 Flemming 13 6 3 3 6
Ole 0
Jimmi 0
23-okt-16
Blommenslyst Stableford - Gul Tee-club point Samlet for dagen
For 9 Bag 9 For 9 Bag 9
1 Niels 17 17 7 6 13
2 Palle 20 17 8 5 13
3 Per 14 21 2 8 10
4 Ervin 15 19 3 7 10
5 Flemming 17 17 6 4 10
6 Jimmi 16 17 5 3 8
7 Ole 15 11 4 2 6
Lars - - - - 0
16-okt-16
Vestfyns Golfklub Stableford - Gul Tee-club point Samlet for dagen
For 9 Bag 9 For 9 Bag 9
1 Per 19 16 8 7 15
2 Niels 18 15 7 6 13
3 Ervin 15 17 5 8 13
4 Lars 15 13 6 5 11
5 Jimmi 14 13 4 4 8
6 Palle 12 6 3 3 6
Flemming 0
Ole 0