07-apr-13
Stableford - Gul Tee-club point Samlet for dagen
Deltagere: 6-6
SGK 9 huls Netto score
For 9 Bag 9 For 9 Bag 9
1 Per 18 18 7 7 14
2 Flemming 17 15 6 5 11
3 Ervin 15 17 5 6 11
4 Ole 15 14 4 4 8
5 Niels 7 12 2 3 5
6 Palle 10 10 3 2 5
01-apr-13
Stableford - Gul Tee-club point Samlet for dagen
Deltagere: 4-4
Barløseborg Netto score
For 9 Bag 9 For 9 Bag 9
1 Niels 16 17 4 4 8
2 Per 15 19 3 5 8
3 Flemming 20 16 5 3 8
4 Ervin 15 13 2 2 4
31-mar-13
Stableford - Gul Tee-club point Samlet for dagen
Deltagere: 2-2
Barløseborg Netto score
For 9 Bag 9 For 9 Bag 9
1 Niels 13 17 2 3 5
2 Flemming 14 8 3 2 5
03-mar-13
Stableford - Gul Tee-club point Samlet for dagen
Deltagere: 6-6
Langeland Netto score
For 9 Bag 9 For 9 Bag 9
1 Niels 18 19 7 7 14
2 Per 15 17 5 6 11
3 Ervin 16 14 6 3 9
4 Ole 10 15 3 5 8
5 Palle 12 13 4 2 6
6 Flemming 9 15 2 4 6
17-feb-13
Stableford - Gul Tee-club point Samlet for dagen
Deltagere: 2-2
Simgolf Netto score
For 9 Bag 9 For 9 Bag 9
1 Ervin 21 17 3 3 6
2 Flemming 19 16 2 2 4
03-feb-13
Stableford - Gul Tee-club point Samlet for dagen
Deltagere: 6-6
Simgolf Netto score
For 9 Bag 9 For 9 Bag 9
1 Flemming 20 21 7 7 14
2 Per 18 19 6 6 12
3 Niels 17 18 5 5 10
4 Ole 15 16 4 4 8
5 Ervin 11 13 3 2 5
6 Palle 11 14 2 3 5
20-jan-13
Stableford - Gul Tee-club point Samlet for dagen
Deltagere: 4-4
Simgolf Netto score
For 9 Bag 9 For 9 Bag 9
1 Niels 15 15 5 3 8
2 Flemming 14 17 3 4 7
3 Mogens 11 18 2 5 7
4 Ervin 14 15 4 2 6
06-jan-13
Stableford - Gul Tee-club point Samlet for dagen
Deltagere: 5-5
Netto score
For 9 Bag 9 For 9 Bag 9
1 Niels 17 15 6 6 12
2 Per 13 15 4 5 9
3 Palle 14 15 5 3 8
4 Ervin 11 15 2 4 6
5 Flemming 13 13 3 2 5
30-dec-12
Stableford - Gul Tee-club point Samlet for dagen
Deltagere: 4-3
Netto score
For 9 Bag 9 For 9 Bag 9
1 Niels 16 15 5 3 8
2 Palle 16 18 4 4 8
3 Per 15 13 3 2 5
4 Ervin 12 11 2 2
16-dec-12
Stableford - Gul Tee-club point Samlet for dagen
Deltagere: 5
Netto score
For 9 Bag 9 For 9 Bag 9
1 Per 13 18 7 7 14
2 Ole 12 16 5 6 11
3 Niels 9 15 3 5 8
4 Palle 10 13 4 4 8
5 Flemming 13 11 6 2 8
6 Ervin 9 11 2 3 5
09-dec-12
Sne - planlagt simgolf - aflyst p.g.a. snestorm
02-dec-12
Stableford - Gul Tee-club point Samlet for dagen
Deltagere: 5
Netto score
For 9 Bag 9 For 9 Bag 9
1 Palle 15 6 6
2 Niels 14 5 5
3 Ervin 13 4 4
4 Per 12 3 3
5 Flemming 8 2 2
25-nov-12
Slagspil - Gul Tee-club point Samlet for dagen
Deltagere: 3
Netto score
For 9 Bag 9 For 9 Bag 9
1 Per 22 4 4
2 Niels 23 3 3
3 Palle 24 2 2
18-nov-12
Stableford - Gul Tee-club point Samlet for dagen
Deltagere: 4 - 4
For 9 Bag 9 For 9 Bag 9
1 Ole 19 14 5 4 9
2 Ervin 16 14 3 5 8
3 Palle 18 13 4 3 7
4 Flemming 16 13 2 2 4
11-nov-12
Slagspil Blå Tee Tee-club point Samlet for dagen
Deltagere: 4 - 5
Netto score
For 9 Bag 9 For 9 Bag 9
1 Per 38 43 5 3 8
2 Palle 39 42 4 4 8
3 Flemming 45 38 2 5 7
4 Ole 38 6 6
5 Mogens 40 44 3 2 5
04-nov-12
Stableford - Gul Tee-club point Samlet for dagen
Deltagere: 5 - 5
For 9 Bag 9 For 9 Bag 9
1 Flemming 19 16 6 6 12
2 Niels 17 13 5 4 9
3 Per 17 14 4 5 9
4 Palle 17 13 3 3 6
5 Mogens 10 6 2 2 4
21-okt-12
Scramble - scratch Tee-club point Samlet for dagen
Deltagere: 6 - 6
For 9 Bag 9 For 9 Bag 9
1 Ole 36 37 7 7 14
1 Per 36 37 7 7 14
1 Mogens 36 37 7 7 14
2 Ervin  40 38 6 6 12
2 Flemming 40 38 6 6 12
2 Palle 40 38 6 6 12
14-okt-12
Slagspil Rød/Netto Tee-club point Samlet for dagen
Deltagere: 6 - 6
For 9 Bag 9 For 9 Bag 9
1 Ole 40 37 5 6 11
2 Ervin 39 38 6 5 11
3 Palle 41 36 3 7 10
4 Flemming 38 45 7 3 10
5 Per 41 39 4 4 8
6 Mogens 45 50 2 2 4
07-okt-12
Stableford hvid Tee-club point Samlet for dagen
Deltagere: 2 - 2
For 9 Bag 9 For 9 Bag 9
1 Hans 13 13 3 3 6
2 Ole 11 12 2 2 4