27-mar-11
Stableford Tee-club point Samlet for dagen
Deltagere:     5   -    2
For 9 Bag 9 For 9 Bag 9
1 Niels 16 12 6 2 8
2 Ole 12 5 5
3 Flemming 7 14 2 3 5
4 Hans 12 4 4
5 Mogens 11 3 3
13-mar-11
Stableford Tee-club point Samlet for dagen
Deltagere: 3
For 9 Bag 9 For 9 Bag 9
1 Niels 17 17 4 4 8
2 Flemming 11 16 3 2 5
3 Mogens 9 17 2 3 5
24-okt-10
Stableford Tee-club point Samlet for dagen
Deltagere: 3
For 9 Bag 9 For 9 Bag 9
1 Niels 16 13 4 2 6
2 Ole 16 15 3 3 6
3 Hans 8 20 2 4 6
17-okt-10
Stableford Tee-club point Samlet for dagen
Deltagere: 5
For 9 Bag 9 For 9 Bag 9
1 Hans 20 17 6 6 12
2 Niels 19 12 5 4 9
3 Mogens 15 13 4 5 9
4 Ole 13 11 3 3 6
5 Flemming 7 7 2 2 4
11-okt-10
Rømø Golf Links
Stableford Tee-club point Samlet for dagen
Deltagere: 7
For 9 Bag 9 For 9 Bag 9
1 Ole 18 14 8 7 15
2 Hans 14 15 5 8 13
3 Flemming 16 11 6 5 11
4 Niels 16 5 7 2 9
5 Mogens 10 13 2 6 8
6 Niels Peter 11 9 4 4 8
7 Torben 11 8 3 3 6
10-okt-10
Sønderjyske Golfklub
Stableford Tee-club point Samlet for dagen
Deltagere: 7
For 9 Bag 9 For 9 Bag 9
1 Ole 16 8 8 5 13
2 Niels 10 15 4 8 12
3 Mogens 16 12 6 6 12
4 Hans 4 14 3 7 10
5 Niels Peter 16 4 7 3 10
6 Flemming 13 5 5 4 9
7 Torben 9 0 2 2 4